Informace o voze
| Značka | JAGUAR |
|---|---|
| Model | XJ (XJ40, XJ81) |
| Typ | 6 2.9 |
| Karosérie | limuzína |
| Vyráběno | 1986–1990 |
| Typ motoru | benzínový motor |
| Pohon | pohon zadních kol |
| Výkon | 159 hp |
| Objem válců | 2919 ccm |
| Brzdový systém | hydraulický |
| Počet válců | 6 |
| Ccm tech | 2919 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | sací roura / se sítkem / karburátor |
| Počet ventilů na válec | 2 |
| Kód motoru | 9APTMA(AJ6) |
